|
King of Bench 2009 - Ergebnisse und Video
Super Bankdrücker beim Body-Xtreme Invitational
Freitag, 06.11.2009
Tags: bxi 2009
kob
1 Bild Beim King of Bench, dem Bankdrückwettwerb im Rahmen des Body-Xtreme Invitational, wurden wieder hervorragende Leistungen gezeigt, die im internationalen Spitzenbereich liegen.
So bewältigte der Gewinner und Titelverteitiger aus dem Vorjahr Andre Lepies 265kg bei 105kg Körpergewicht und scheiterte am Deutschen Rekord von 272,5kg nur knapp.
Alle Leistungen beim King of Bench werden "Raw" erbracht, also ohne Equipment, wie Bankdrückshirts.
Es wird das höchste Gewicht minus dem eigenen Körpergewicht errechnet. Der Athlet mit der höchsten Punktzahl gewinnt.
In der Videobox unten gibt ein Video mit freundlicherer Unterstützung von Jürgen Scherer.Ergebnisse Body-Xtreme King of Bench 2009
1. Andre Lepies/Hann.Münden/105,0 kg/265,0 kg/160,0 PKT.
2. Ingo Seidel/Leverkusen/102,5 kg/230,0 kg/127,5 PKT.
3. Vitali Krenz/Moers/112,0 kg/230,0 kg/118,0 PKT.
4. Olliver Beck/Tangermünde/108,5 kg/225,0 kg/116,5 PKT.
5. Sascha Bojevich/Memmingen/115,5 kg/225,0 kg/109.5 PKT.
6. Jürgen Steidel/Rosenheim/132,5 kg/240,0 kg/107,5 PKT.
7. Daniel Kaufmann/Stendal/99,5 kg/200,0 kg/100,5 PKT.
8. Ali Mahmoud/Oer-Erkenschwieg/110,5 kg/210,0 kg/99,5 PKT.
9. Peter Diethalm/Schweiz/118,5 kg/217,5 kg/99,0 PKT.
10. Mirko Jentzsch/Bielefeld/113,0 kg/210,0 kg/97,0 PKT.
11. Jürgen Scherer/München/119,0 kg/205,0 kg/86,0 PKT.
12. Lars Göhler/Mönchenfrei/110,0 kg/195,0 kg/85,0 PKT.
13. Bilal Cakin/Kassel/112,5 kg/180,0 kg/67,5 PKT.
14. Gregor Jankovic/Slovenien/127,5 kg/--------------------
14. Patrick Fleck/Hann.Münden/118,5 kg/-------------------
Bildergallerie Body-Xtreme King of Bench 2009
Begleitbeitrag im Bodybuilding Forum
Dein Kommentar:
|